| Awoṣe | GP01-h9jm4 | GP01-HAMJM4 |
| Oun elo | PP alloy | PP alloy |
| To wulo naba. | %12.5 ~% 22 mm | %12.5 ~% 22mm |
| Ọja Ọja | 498 * 217 * 134 mm | 400 * 174 * 113 mm |
| Intlet ati iṣan | 2 inlet ati 2 jade | 2 inlet ati 2 jade |
| Max. Agbara trice tray | 24 mojuto (okun nikan) | 24 mojuto (okun nikan) |
| Max. Idapo agbara | Ọna ti o wa ni pipa: 144C (okun nikan), 432c (tẹẹrẹ 12C) Ọna titan ita: 96C (okun nikan), 192C (tẹẹrẹ 12C) | Ọna titan: 96C (okun nikan), 216c (tẹẹrẹ 12c) Ọna titan ita: 96C (okun nikan) |
| Tunto | Wa | Wa |
| Iye akoko | 25ye | 25ye |
| Ohun elo | AARAIL, sin taara, Manhole, Pipoline | AARAIL, sin taara, Manhole, Pipoline |
| Ina didi | Ina | Ina |
1. Awọn okun ti o lagbara le wa ni fipamọ labẹ akọmọ atẹ atẹ atẹsẹ. Rọrun ninu iṣakoso okun.
2
3. Awọn ẹya inu ati awọn ẹya ti o wa ni ti a ṣe irin irin
4. Pẹlu ẹrọ ilẹ-aye ṣe aabo fun ibajẹ nipasẹ ina
1
2. Titẹ oju aye: 70 ~ 150kpa
3. Eyi aṣa:> 2000n / 1min
4. Igbẹkẹle: 2500n / 10 square centimita (1min)
5. Egan idasile:> 2 * 104mω
6 Agbara folti: 15kv / 1min, ko si Olorcover tabi fifọ
7. Itẹ ninu omi: 50m / 72hours
8. Ẹka tẹ pẹlu gbigba-ni radius: 30mm. Isonu ti ofini kekere.